Campeonato: GT3 CUP
Detalhes do Campeonato:
- Data de Início: 24 de Março de 2025
- Data de Término: 02 de Junho de 2025
- Número de Etapas: 6 etapas
Etapas:
-
24/03/02025 00:00Red Bull Ring
-
07/04/02025 00:00Algarve
-
21/04/02025 00:00Road America
-
05/05/02025 00:00Road Atlanta
-
19/05/02025 00:00Sebring
-
02/06/02025 00:00Monza
Tabela de Pontuação - Campeonato
POS | C | Piloto | Equipe | PTS | Poli | FL | PP | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | ||||||||
1 | PRO | Paulo Godoi | Aclat Racing | 733 | 2 | 5 | 0 | 130 | 117 | 130 | 108 | 130 | 111 |
2 | PRO | Neto Nascimento | DB Racing | 711 | 0 | 0 | 0 | 124 | 120 | 121 | 105 | 121 | 120 |
3 | PRO | Thiago Castro | Sinister Race Team | 695 | 1 | 1 | 0 | 118 | 105 | 109 | 120 | 127 | 114 |
4 | PRO | Raphael De Leo | W2 e-ProGP | 627 | 0 | 0 | 5 | 112 | 114 | 82 | 102 | 112 | 105 |
5 | PRO | Caio Gaspar | Dive Bombers United | 603 | 0 | 0 | 0 | 127 | 111 | 124 | 0 | 124 | 117 |
6 | PRO_AM | Gustavo Alves | Black Robot Racing | 573 | 0 | 0 | 5 | 103 | 99 | 112 | 93 | 82 | 84 |
7 | PRO | Gabriel Vernieri | Union E-Sports | 528 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0 | 115 | 81 | 115 | 102 |
8 | PRO | Cézar Mussoi | Rockets E-Sports | 492 | 0 | 0 | 5 | 37 | 36 | 103 | 114 | 106 | 96 |
9 | PRO_AM |
![]() |
EVO Motor e-Sport Academy 2 | 486 | 0 | 0 | 5 | 106 | 108 | 79 | 0 | 103 | 90 |
10 | PRO | Gustavo Veneziano | Dive Bombers United | 471 | 0 | 0 | 15 | 100 | 102 | 127 | 0 | 76 | 66 |
11 | PRO | Pedro Burger | Aclat Racing | 459 | 0 | 0 | 0 | 121 | 63 | 49 | 0 | 118 | 108 |
12 | PRO_AM | Rodrigo Sicko | Black Robot Racing | 453 | 0 | 0 | 0 | 64 | 87 | 61 | 87 | 79 | 75 |
13 | PRO | Eduardo Cesar Cahu Da Silva | Brava Simracing | 450 | 0 | 0 | 0 | 82 | 81 | 94 | 66 | 88 | 39 |
14 | PRO_AM | Marcus Adriano | Zero1 Racing Team | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 76 | 90 | 100 | 93 |
15 | PRO | Rafael Rodrigues | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 117 | 109 | 99 | |
16 | AM | Guilherme Lucavei | Sinister Race Team | 411 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12 | 64 | 72 | 91 | 87 |
17 | PRO | Gustavo Manke | Union E-Sports | 357 | 0 | 0 | 0 | 46 | 69 | 52 | 96 | 67 | 27 |
18 | AM | Rodrigo A Bueno | Sinister Race Team | 351 | 0 | 0 | 5 | 67 | 78 | 67 | 30 | 73 | 36 |
19 | PRO |
![]() |
EVO Motor e-Sport Academy 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 109 | 93 | 118 | 0 | - | - |
20 | PRO | João Piana | Nitro GG | 308 | 0 | 0 | 0 | 58 | 96 | 55 | 99 | - | - |
21 | AM | Andre Mota | 300 | 0 | 0 | 0 | 52 | 39 | 73 | 0 | 58 | 78 | |
22 | AM | João Victor Estevam Santos | 296 | 0 | 0 | 15 | 61 | 54 | 0 | 84 | 43 | 54 | |
23 | PRO | Gustavo Guimarães | Rockets E-Sports | 295 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | 100 | 111 | - | - |
24 | AM | Natan Palheta | Sinister Race Team B | 291 | 0 | 0 | 5 | 19 | 75 | 58 | 78 | 61 | 0 |
25 | PRO_AM | Guilherme Mendes Santos | Zero1 Racing Team | 290 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 | 0 | 57 | 85 | 69 |
26 | PRO_AM | Daniel Barbosa | 267 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 | 63 | 22 | 21 | |
27 | PRO_AM | Cyd Montelo | EVO Motor e-Sport Academy 2 | 249 | 0 | 0 | 5 | 97 | 21 | 34 | 0 | 97 | 0 |
28 | AM | Rodrigo de Azevedo | Carreteiro Racing Team | 246 | 0 | 0 | 5 | 10 | 42 | 46 | 39 | 49 | 60 |
29 | AM | Murilo Moura | 239 | 0 | 0 | 5 | 79 | 30 | 0 | 27 | 70 | 33 | |
30 | AM |
![]() |
Goat Motorsport | 228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 19 | 33 | 31 | 57 |
31 | PRO |
![]() |
W2 e-ProGP | 226 | 0 | 0 | 0 | 55 | 90 | - | - | 0 | 81 |
32 | AM | Anderson Pereira | Pereira Racing | 221 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 48 | 52 | 72 |
33 | PRO_AM | Joao Natanael de Oliveira Xavier | 219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 88 | 69 | 37 | 0 | |
34 | AM | João Oliveira | Brava SimRacing | 218 | 0 | 0 | 0 | 88 | 66 | 0 | 0 | 64 | 0 |
35 | AM | Igor Diniz | Nexus Racing Team [NRT] | 212 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 | 0 | 21 | 55 | 63 |
36 | PRO | Kauan Costa | Rockets E-Sports | 209 | 0 | 0 | 5 | 76 | 6 | 85 | 42 | - | - |
37 | AM | Ronie Pereira | W2 e-ProGP | 201 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 31 | 45 | 34 | 42 |
38 | PRO | Wilian Stigare | EVO Motor e-Sport Academy 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 94 | 51 | 40 | 0 | - | - |
39 | AM | andre luiz maques diniz | GHOSTBR RACING TEAM | 179 | 0 | 0 | 5 | 43 | 57 | 25 | 54 | 0 | 0 |
40 | AM | Fane wEBBER | Carreteiro Racing Team | 174 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 22 | 24 | 25 | 45 |
41 | PRO_AM | Felipe Bronstrup | 172 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 97 | 60 | 0 | 0 | |
42 | AM | Gabriel Pereira | 170 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | |
43 | PRO_AM | Daniel Henrique | Costa Racing | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 75 | 0 | 0 |
44 | AM | Rafael Vargas | 152 | 0 | 0 | 5 | 34 | 24 | 43 | 51 | 0 | 0 | |
45 | AM | Yan Mendes | Sinister Race Team B | 118 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 94 | 24 |
46 | AM | Lucas Alcassas | Golden Arrows Race Team | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 36 | - | - |
47 | PRO_AM |
![]() |
EVO Motor e-Sport Academy 2 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 |
48 | AM | Kauã Roque | Black Robot Racing | 82 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | - | - | - | - |
49 | AM | Rafael Martins | 71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | |
50 | AM | Gustavo Giareta | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | 18 | |
51 | AM | Mauricio Vilhena | Big Power Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
52 | PRO | Bryan Cruz | EVO Motor e-Sport Academy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
53 | TBC |
![]() |
Rockets E-Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
54 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | AM | João Zaina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Tabela de Pontuação - PRO
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | Paulo Godoi | 733 | 2 | 5 |
2 | PRO | Neto Nascimento | 711 | 0 | 0 |
3 | PRO | Thiago Castro | 695 | 1 | 1 |
4 | PRO | Raphael De Leo | 627 | 0 | 0 |
5 | PRO | Caio Gaspar | 603 | 0 | 0 |
6 | PRO | Gabriel Vernieri | 528 | 0 | 0 |
7 | PRO | Cézar Mussoi | 492 | 0 | 0 |
8 | PRO | Gustavo Veneziano | 471 | 0 | 0 |
9 | PRO | Pedro Burger | 459 | 0 | 0 |
10 | PRO | Eduardo Cesar Cahu Da Silva | 450 | 0 | 0 |
11 | PRO | Rafael Rodrigues | 431 | 0 | 0 |
12 | PRO | Gustavo Manke | 357 | 0 | 0 |
13 | PRO |
![]() |
320 | 0 | 0 |
14 | PRO | João Piana | 308 | 0 | 0 |
15 | PRO | Gustavo Guimarães | 295 | 0 | 0 |
16 | PRO |
![]() |
226 | 0 | 0 |
17 | PRO | Kauan Costa | 209 | 0 | 0 |
18 | PRO | Wilian Stigare | 185 | 0 | 0 |
19 | PRO | Bryan Cruz | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO_AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO_AM | Gustavo Alves | 573 | 0 | 0 |
2 | PRO_AM |
![]() |
486 | 0 | 0 |
3 | PRO_AM | Rodrigo Sicko | 453 | 0 | 0 |
4 | PRO_AM | Marcus Adriano | 431 | 0 | 0 |
5 | PRO_AM | Guilherme Mendes Santos | 290 | 0 | 0 |
6 | PRO_AM | Daniel Barbosa | 267 | 0 | 0 |
7 | PRO_AM | Cyd Montelo | 249 | 0 | 0 |
8 | PRO_AM | Joao Natanael de Oliveira Xavier | 219 | 0 | 0 |
9 | PRO_AM | Felipe Bronstrup | 172 | 0 | 0 |
10 | PRO_AM | Daniel Henrique | 166 | 0 | 0 |
11 | PRO_AM |
![]() |
88 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Guilherme Lucavei | 411 | 0 | 0 |
2 | AM | Rodrigo A Bueno | 351 | 0 | 0 |
3 | AM | Andre Mota | 300 | 0 | 0 |
4 | AM | João Victor Estevam Santos | 296 | 0 | 0 |
5 | AM | Natan Palheta | 291 | 0 | 0 |
6 | AM | Rodrigo de Azevedo | 246 | 0 | 0 |
7 | AM | Murilo Moura | 239 | 0 | 0 |
8 | AM |
![]() |
228 | 0 | 0 |
9 | AM | Anderson Pereira | 221 | 0 | 0 |
10 | AM | João Oliveira | 218 | 0 | 0 |
11 | AM | Igor Diniz | 212 | 0 | 0 |
12 | AM | Ronie Pereira | 201 | 0 | 0 |
13 | AM | andre luiz maques diniz | 179 | 0 | 0 |
14 | AM | Fane wEBBER | 174 | 0 | 0 |
15 | AM | Gabriel Pereira | 170 | 0 | 0 |
16 | AM | Rafael Vargas | 152 | 0 | 0 |
17 | AM | Yan Mendes | 118 | 0 | 0 |
18 | AM | Lucas Alcassas | 91 | 0 | 0 |
19 | AM | Kauã Roque | 82 | 0 | 0 |
20 | AM | Rafael Martins | 71 | 0 | 0 |
21 | AM | Gustavo Giareta | 46 | 0 | 0 |
22 | AM | Mauricio Vilhena | 3 | 0 | 0 |
23 | AM | João Zaina | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - TBC
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Classificação por Equipe
POS | Equipe | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|
1 | Sinister Race Team | 1457 | 1 | 1 |
2 | Aclat Racing | 1192 | 2 | 5 |
3 | Black Robot Racing | 1108 | 0 | 0 |
4 | Dive Bombers United | 1074 | 0 | 0 |
5 | W2 e-ProGP | 1054 | 0 | 0 |
6 | Rockets E-Sports | 996 | 0 | 0 |
7 | Union E-Sports | 885 | 0 | 0 |
8 | EVO Motor e-Sport Academy 2 | 823 | 0 | 0 |
9 | Zero1 Racing Team | 721 | 0 | 0 |
10 | DB Racing | 711 | 0 | 0 |
11 | EVO Motor e-Sport Academy 1 | 505 | 0 | 0 |
12 | Brava Simracing | 450 | 0 | 0 |
13 | Carreteiro Racing Team | 420 | 0 | 0 |
14 | Sinister Race Team B | 409 | 0 | 0 |
15 | Nitro GG | 308 | 0 | 0 |
16 | Goat Motorsport | 228 | 0 | 0 |
17 | Pereira Racing | 221 | 0 | 0 |
18 | Brava SimRacing | 218 | 0 | 0 |
19 | Nexus Racing Team [NRT] | 212 | 0 | 0 |
20 | GHOSTBR RACING TEAM | 179 | 0 | 0 |
21 | Costa Racing | 166 | 0 | 0 |
22 | Golden Arrows Race Team | 91 | 0 | 0 |
23 | Big Power Team | 3 | 0 | 0 |
Cores Punições
Cor | Descrição |
---|---|
--- | Nenhuma |
--- | Sem Qualificação |
--- | Deve largar dos boxes |
--- | Drive Through |
--- | Suspensão |
--- | Desclassificação |
--- | Desclassificação Campeonato |