Campeonato: TCR CUP
Detalhes do Campeonato:
- Data de Início: 02 de Abril de 2025
- Data de Término: 11 de Junho de 2025
- Número de Etapas: 6 etapas
Etapas:
-
02/04/02025 00:00Sebring
-
16/04/02025 00:00Rudskogen
-
30/04/02025 00:00Spa Francorchamps
-
14/05/02025 00:00Laguna Seca
-
28/05/02025 00:00Virgínia
-
11/06/02025 00:00Interlagos
Tabela de Pontuação - Campeonato
POS | C | Piloto | Equipe | PTS | Poli | FL | PP | Etapa 1 | Etapa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | ||||||||
1 | PRO_AM | Kaique Piropo | Aclat Racing 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 127 | 120 | 130 | 117 |
2 | PRO_AM | Marcelo Neiva | Aclat Racing | 491 | 1 | 2 | 0 | 130 | 117 | 127 | 114 |
3 | PRO_AM |
![]() |
HUB Racing | 437 | 0 | 0 | 0 | 118 | 114 | 103 | 102 |
4 | PRO_AM | Nicholas Pimenta | PRS Racing | 425 | 0 | 0 | 5 | 115 | 102 | 121 | 87 |
5 | PRO_AM | Paola Chiaraviglio | Team Gengar | 416 | 0 | 0 | 5 | 94 | 96 | 115 | 111 |
6 | PRO_AM | Thiago Izequiel | HUB Racing | 398 | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 112 | 108 |
7 | PRO_AM |
![]() |
HUB Racing School | 368 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 91 | 78 |
8 | PRO_AM |
![]() |
Aclat Racing 2 | 359 | 0 | 0 | 5 | 82 | 87 | 97 | 93 |
9 | PRO_AM | Diego Freitas | Aclat Racing | 349 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 118 | 105 |
10 | PRO_AM | Franco Gallardo | FMP Sim Racing | 347 | 0 | 0 | 0 | 91 | 81 | 94 | 81 |
11 | PRO_AM | Guilherme Reda | Brava SimRacing 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 106 | 99 |
12 | PRO_AM |
![]() |
Brava SimRacing | 287 | 0 | 0 | 5 | 76 | 111 | 100 | 0 |
13 | PRO_AM |
![]() |
HUB Racing 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 103 | 90 | 0 | 90 |
14 | PRO_AM | Guilherme Elizeu | Kings by TK | 245 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 120 |
15 | PRO_AM |
![]() |
Brava SimRacing 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | - | - | 109 | 84 |
16 | PRO_AM | Juan Pablo Legnoverde | HUB Racing 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 79 | 93 | - | - |
17 | PRO_AM | Renan Bittencourt Santos | 172 | 0 | 0 | 0 | 88 | 84 | - | - | |
18 | PRO_AM | Rodrigo Cerone | Team Gengar | 163 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88 | 75 |
19 | PRO_AM |
![]() |
Brava SimRacing | 121 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0 | - | - |
20 | PRO_AM | Leonardo Rech | HUB Racing | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | - | - |
21 | PRO_AM |
![]() |
Brava SimRacing | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | - | - |
22 | PRO_AM |
![]() |
Rockets E-Sports | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | - | - |
23 | PRO_AM | PABLO PETZEN | HUB Racing School | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | - | - |
24 | PRO_AM | Reginaldo Rossi Segundo | Aclat Racing | 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 96 |
25 | PRO_AM |
![]() |
HUB Racing School | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
26 | PRO_AM |
![]() |
Fundão Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
27 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO_AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO_AM | Kaique Piropo | 494 | 0 | 0 |
2 | PRO_AM | Marcelo Neiva | 491 | 1 | 2 |
3 | PRO_AM |
![]() |
437 | 0 | 0 |
4 | PRO_AM | Nicholas Pimenta | 425 | 0 | 0 |
5 | PRO_AM | Paola Chiaraviglio | 416 | 0 | 0 |
6 | PRO_AM | Thiago Izequiel | 398 | 0 | 0 |
7 | PRO_AM |
![]() |
368 | 0 | 0 |
8 | PRO_AM |
![]() |
359 | 0 | 0 |
9 | PRO_AM | Diego Freitas | 349 | 1 | 1 |
10 | PRO_AM | Franco Gallardo | 347 | 0 | 0 |
11 | PRO_AM | Guilherme Reda | 317 | 0 | 0 |
12 | PRO_AM |
![]() |
287 | 0 | 0 |
13 | PRO_AM |
![]() |
283 | 0 | 0 |
14 | PRO_AM | Guilherme Elizeu | 245 | 0 | 1 |
15 | PRO_AM |
![]() |
193 | 0 | 0 |
16 | PRO_AM | Juan Pablo Legnoverde | 172 | 0 | 0 |
17 | PRO_AM | Renan Bittencourt Santos | 172 | 0 | 0 |
18 | PRO_AM | Rodrigo Cerone | 163 | 0 | 0 |
19 | PRO_AM |
![]() |
121 | 0 | 0 |
20 | PRO_AM | Leonardo Rech | 109 | 0 | 0 |
21 | PRO_AM |
![]() |
108 | 0 | 0 |
22 | PRO_AM |
![]() |
106 | 0 | 0 |
23 | PRO_AM | PABLO PETZEN | 97 | 0 | 0 |
24 | PRO_AM | Reginaldo Rossi Segundo | 96 | 0 | 0 |
25 | PRO_AM |
![]() |
85 | 0 | 0 |
26 | PRO_AM |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - TBC
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Classificação por Equipe
POS | Equipe | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|
1 | Aclat Racing | 936 | 2 | 3 |
2 | Aclat Racing 2 | 853 | 0 | 0 |
3 | HUB Racing | 835 | 0 | 0 |
4 | Team Gengar | 579 | 0 | 0 |
5 | HUB Racing School | 550 | 0 | 0 |
6 | Brava SimRacing 2 | 510 | 0 | 0 |
7 | HUB Racing 2 | 455 | 0 | 0 |
8 | PRS Racing | 425 | 0 | 0 |
9 | Brava SimRacing | 408 | 0 | 0 |
10 | FMP Sim Racing | 347 | 0 | 0 |
11 | Kings by TK | 245 | 0 | 1 |
12 | HUB Racing | 109 | 0 | 0 |
13 | Brava SimRacing | 108 | 0 | 0 |
14 | Rockets E-Sports | 106 | 0 | 0 |
15 | Fundão Racing Team | 0 | 0 | 0 |
Cores Punições
Cor | Descrição |
---|---|
--- | Nenhuma |
--- | Sem Qualificação |
--- | Deve largar dos boxes |
--- | Drive Through |
--- | Suspensão |
--- | Desclassificação |
--- | Desclassificação Campeonato |