Campeonato: GR CUP
Detalhes do Campeonato:
- Data de Início: 27 de Março de 2025
- Data de Término: 05 de Junho de 2025
- Número de Etapas: 6 etapas
Etapas:
-
27/03/02025 00:00Lime Rock
-
10/04/02025 00:00Spa Francorchamps
-
24/04/02025 00:00Watkins Glen
-
08/05/02025 00:00Navarra
-
22/05/02025 00:00Mount Panorama
-
05/06/02025 00:00Laguna Seca
Tabela de Pontuação - Campeonato
POS | C | Piloto | Equipe | PTS | Poli | FL | PP | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | ||||||||
1 | PRO | Guilherme Elizeu | Kings by TK | 1446 | 0 | 3 | 0 | 124 | 117 | 124 | 120 | - | - | 118 | 111 | 127 | 114 | 127 | 117 |
2 | PRO |
![]() |
Rockets E-Sports | 1357 | 0 | 1 | 0 | - | - | 115 | 114 | 127 | 84 | 115 | 108 | 118 | 105 | 121 | 114 |
3 | PRO | Nicholas Pimenta | PRS Racing | 1326 | 0 | 0 | 5 | 100 | 51 | 106 | 108 | 94 | 111 | 112 | 99 | 115 | 111 | 124 | 111 |
4 | PRO | Reginaldo Rossi Segundo | Aclat Racing | 1296 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90 | 121 | 90 | 124 | 114 | 109 | 105 | 109 | 102 | 115 | 96 |
5 | PRO | Diego Freitas | Aclat Racing | 1269 | 0 | 1 | 5 | 0 | 99 | 127 | 117 | - | - | 127 | 117 | 121 | 108 | 118 | 108 |
6 | PRO | Marcos Riffel | MW GP eSports 2 | 1249 | 3 | 2 | 0 | 130 | 120 | - | - | - | - | 130 | 120 | 124 | 120 | 130 | 120 |
7 | PRO_AM | Alen Modesto | Aclat Racing | 1237 | 0 | 1 | 0 | 79 | 87 | 94 | 99 | 130 | 105 | 106 | 87 | 112 | 99 | 103 | 99 |
8 | PRO_AM | Rodrigo Gadelha | Aclat AM Maquinas | 1152 | 0 | 0 | 5 | 91 | 75 | 85 | 0 | 88 | 99 | 91 | 84 | 106 | 90 | 109 | 105 |
9 | PRO | Fellipe Spetriniv | 1143 | 0 | 0 | 0 | 106 | 96 | - | - | 115 | 108 | 103 | 93 | 94 | 0 | 112 | 102 | |
10 | PRO_AM | LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO | Aclat AM Maquinas | 1122 | 0 | 0 | 0 | 88 | 84 | 88 | 96 | 91 | 102 | 79 | 78 | 103 | 96 | 106 | 81 |
11 | PRO_AM | Fernando Carrilho | Torresmo Racing | 1053 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | 76 | 84 | 97 | 87 | 82 | 75 | 91 | 81 | 97 | 93 |
12 | PRO_AM | Ivan Alkmim | Torresmo Racing | 1044 | 0 | 0 | 5 | 82 | 72 | 79 | 0 | 106 | 81 | 88 | 63 | 97 | 87 | 94 | 90 |
13 | PRO_AM | Adonis Amarante | 1039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 97 | 93 | 121 | 0 | 94 | 81 | 100 | 84 | 100 | 84 | |
14 | PRO | Higor Becker Pereira | 919 | 0 | 1 | 10 | 109 | 108 | 109 | 102 | 118 | 120 | 121 | 96 | 130 | 117 | - | - | |
15 | PRO_AM | LIVINGSTON Kenneth | Aclat AM Maquinas | 855 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 | 63 | 103 | 93 | 85 | 0 | 85 | - | 91 | 87 |
16 | PRO_AM | Rafael Maruta | 741 | 0 | 0 | 10 | 64 | 69 | 73 | 81 | 112 | 0 | 0 | 66 | 88 | 78 | 88 | 0 | |
17 | PRO | Rafael Pinheiro | Rockets Academy | 702 | 0 | 0 | 0 | 115 | 105 | 103 | 72 | 0 | 117 | 100 | 90 | - | - | - | - |
18 | PRO | Enzo Falquete | MW GP eSports | 599 | 1 | 1 | 0 | 127 | 102 | 130 | 0 | - | - | 124 | 114 | - | - | - | - |
19 | PRO |
![]() |
Rockets E-Sports | 561 | 0 | 0 | 5 | - | - | 100 | 87 | 100 | 96 | 76 | 102 | - | - | - | - |
20 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | 541 | 0 | 1 | 25 | 103 | 93 | 112 | 66 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 93 | - | - | |
21 | PRO_AM |
![]() |
Apex Racing | 474 | 0 | 0 | 10 | - | - | 82 | 78 | 0 | 90 | 70 | 72 | 82 | - | - | - |
22 | PRO | Rodrigo Piccoli | MW GP eSports 2 | 438 | 0 | 1 | 5 | 121 | 114 | 91 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PRO | Leandro Pinheiro | Kings by TK | 432 | 0 | 0 | 0 | 94 | 63 | - | - | 109 | 0 | 97 | 69 | - | - | - | - |
24 | PRO | Lucas de Souza Amaral | 420 | 1 | 0 | 0 | 118 | 78 | 118 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | PRO_AM | Francisco Junior | Rockets Academy | 347 | 0 | 0 | 10 | 67 | 60 | 0 | 75 | 0 | 78 | 67 | - | - | - | - | - |
26 | PRO_AM | JM Matic | Freetura Racing | 266 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
27 | PRO | Guilherme Moresco | 223 | 0 | 0 | 0 | 112 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | PRO_AM | Deivid Lopes | Freetura Racing | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PRO_AM | Maykon Soares | Rockets Academy | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
31 | PRO_AM | Cristian Legramanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tabela de Pontuação - PRO
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | Guilherme Elizeu | 1446 | 0 | 3 |
2 | PRO |
![]() |
1357 | 0 | 1 |
3 | PRO | Nicholas Pimenta | 1326 | 0 | 0 |
4 | PRO | Reginaldo Rossi Segundo | 1296 | 0 | 0 |
5 | PRO | Diego Freitas | 1269 | 0 | 1 |
6 | PRO | Marcos Riffel | 1249 | 3 | 2 |
7 | PRO | Fellipe Spetriniv | 1143 | 0 | 0 |
8 | PRO | Higor Becker Pereira | 919 | 0 | 1 |
9 | PRO | Rafael Pinheiro | 702 | 0 | 0 |
10 | PRO | Enzo Falquete | 599 | 1 | 1 |
11 | PRO |
![]() |
561 | 0 | 0 |
12 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | 541 | 0 | 1 |
13 | PRO | Rodrigo Piccoli | 438 | 0 | 1 |
14 | PRO | Leandro Pinheiro | 432 | 0 | 0 |
15 | PRO | Lucas de Souza Amaral | 420 | 1 | 0 |
16 | PRO | Guilherme Moresco | 223 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO_AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO_AM | Alen Modesto | 1237 | 0 | 1 |
2 | PRO_AM | Rodrigo Gadelha | 1152 | 0 | 0 |
3 | PRO_AM | LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO | 1122 | 0 | 0 |
4 | PRO_AM | Fernando Carrilho | 1053 | 0 | 0 |
5 | PRO_AM | Ivan Alkmim | 1044 | 0 | 0 |
6 | PRO_AM | Adonis Amarante | 1039 | 1 | 0 |
7 | PRO_AM | LIVINGSTON Kenneth | 855 | 0 | 0 |
8 | PRO_AM | Rafael Maruta | 741 | 0 | 0 |
9 | PRO_AM |
![]() |
474 | 0 | 0 |
10 | PRO_AM | Francisco Junior | 347 | 0 | 0 |
11 | PRO_AM | JM Matic | 266 | 0 | 0 |
12 | PRO_AM | Deivid Lopes | 76 | 0 | 0 |
13 | PRO_AM | Maykon Soares | 54 | 0 | 0 |
14 | PRO_AM | Cristian Legramanti | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - TBC
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Classificação por Equipe
POS | Equipe | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|
1 | Aclat Racing | 3802 | 0 | 2 |
2 | Aclat AM Maquinas | 3129 | 0 | 0 |
3 | Torresmo Racing | 2097 | 0 | 0 |
4 | Rockets E-Sports | 1918 | 0 | 1 |
5 | Kings by TK | 1878 | 0 | 3 |
6 | MW GP eSports 2 | 1687 | 3 | 3 |
7 | PRS Racing | 1326 | 0 | 0 |
8 | Rockets Academy | 1103 | 0 | 0 |
9 | MW GP eSports | 599 | 1 | 1 |
10 | Apex Racing | 474 | 0 | 0 |
11 | Freetura Racing | 342 | 0 | 0 |
Cores Punições
Cor | Descrição |
---|---|
--- | Nenhuma |
--- | Sem Qualificação |
--- | Deve largar dos boxes |
--- | Drive Through |
--- | Suspensão |
--- | Desclassificação |
--- | Desclassificação Campeonato |