Campeonato: GR CUP
Detalhes do Campeonato:
- Data de Início: 27 de Março de 2025
- Data de Término: 05 de Junho de 2025
- Número de Etapas: 6 etapas
Etapas:
-
27/03/02025 00:00Lime Rock
-
10/04/02025 00:00Spa Francorchamps
-
24/04/02025 00:00Watkins Glen
-
08/05/02025 00:00Navarra
-
22/05/02025 00:00Mount Panorama
-
05/06/02025 00:00Laguna Seca
Tabela de Pontuação - Campeonato
POS | C | Piloto | Equipe | PTS | Poli | FL | PP | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | ||||||||
1 | PRO | Higor Becker Pereira | MW GP eSports | 667 | 0 | 1 | 10 | 109 | 108 | 109 | 102 | 118 | 120 |
2 | PRO | Reginaldo Rossi Segundo | Aclat Racing | 636 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90 | 121 | 90 | 124 | 114 |
3 | PRO_AM | Alen Modesto | Aclat Racing | 595 | 0 | 1 | 0 | 79 | 87 | 94 | 99 | 130 | 105 |
4 | PRO | Nicholas Pimenta | PRS Racing | 570 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 106 | 108 | 94 | 111 |
5 | PRO_AM | LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO | Aclat AM Maquinas | 546 | 0 | 0 | 0 | 88 | 84 | 88 | 96 | 88 | 102 |
6 | PRO | Rafael Pinheiro | Rockets Academy | 512 | 0 | 0 | 0 | 115 | 105 | 103 | 72 | 0 | 117 |
7 | PRO_AM | Fernando Carrilho | Torresmo Racing | 489 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | 76 | 84 | 91 | 87 |
8 | PRO | Guilherme Elizeu | Kings by TK | 485 | 0 | 0 | 0 | 124 | 117 | 124 | 120 | - | - |
9 | PRO_AM | Rodrigo Gadelha | Aclat AM Maquinas | 465 | 0 | 0 | 0 | 91 | 75 | 85 | 0 | 115 | 99 |
10 | PRO |
![]() |
Rockets E-Sports | 441 | 0 | 1 | 0 | - | - | 115 | 114 | 127 | 84 |
11 | PRO | Rodrigo Piccoli | MW GP eSports 2 | 438 | 0 | 1 | 5 | 121 | 114 | 91 | 111 | - | - |
12 | PRO | Fellipe Spetriniv | 422 | 0 | 0 | 0 | 106 | 96 | - | - | 112 | 108 | |
13 | PRO | Lucas de Souza Amaral | 420 | 1 | 0 | 0 | 118 | 78 | 118 | 105 | - | - | |
14 | PRO_AM | Ivan Alkmim | Torresmo Racing | 417 | 0 | 0 | 5 | 82 | 72 | 79 | 0 | 103 | 81 |
15 | PRO_AM | Rafael Maruta | 396 | 0 | 0 | 0 | 64 | 69 | 73 | 81 | 109 | 0 | |
16 | PRO_AM | LIVINGSTON Kenneth | Aclat AM Maquinas | 396 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 70 | 63 | 100 | 93 |
17 | PRO_AM | Adonis Amarante | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 97 | 93 | 121 | 0 | |
18 | PRO |
![]() |
Rockets E-Sports | 380 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 | 87 | 97 | 96 |
19 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | MW GP eSports | 375 | 0 | 1 | 5 | 103 | 93 | 112 | 66 | 0 | 0 |
20 | PRO | Enzo Falquete | MW GP eSports | 361 | 1 | 1 | 0 | 127 | 102 | 130 | 0 | - | - |
21 | PRO | Diego Freitas | Aclat Racing | 343 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 | 127 | 117 | - | - |
22 | PRO_AM | Francisco Junior | Rockets Academy | 280 | 0 | 0 | 5 | 67 | 60 | 0 | 75 | 0 | 78 |
23 | PRO_AM | JM Matic | Freetura Racing | 266 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 67 | 69 | 0 | 0 |
24 | PRO | Leandro Pinheiro | Kings by TK | 263 | 0 | 0 | 0 | 94 | 63 | - | - | 106 | 0 |
25 | PRO | Marcos Riffel | MW GP eSports 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 130 | 120 | - | - | - | - |
26 | PRO_AM |
![]() |
Apex Racing | 250 | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 | 78 | 0 | 90 |
27 | PRO | Guilherme Moresco | 223 | 0 | 0 | 0 | 112 | 111 | - | - | - | - | |
28 | PRO_AM | Deivid Lopes | Freetura Racing | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | - | - |
29 | PRO_AM | Maykon Soares | Rockets Academy | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | - | - | - | - |
30 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | PRO_AM | Cristian Legramanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Tabela de Pontuação - PRO
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | Higor Becker Pereira | 667 | 0 | 1 |
2 | PRO | Reginaldo Rossi Segundo | 636 | 0 | 0 |
3 | PRO | Nicholas Pimenta | 570 | 0 | 0 |
4 | PRO | Rafael Pinheiro | 512 | 0 | 0 |
5 | PRO | Guilherme Elizeu | 485 | 0 | 0 |
6 | PRO |
![]() |
441 | 0 | 1 |
7 | PRO | Rodrigo Piccoli | 438 | 0 | 1 |
8 | PRO | Fellipe Spetriniv | 422 | 0 | 0 |
9 | PRO | Lucas de Souza Amaral | 420 | 1 | 0 |
10 | PRO |
![]() |
380 | 0 | 0 |
11 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | 375 | 0 | 1 |
12 | PRO | Enzo Falquete | 361 | 1 | 1 |
13 | PRO | Diego Freitas | 343 | 0 | 0 |
14 | PRO | Leandro Pinheiro | 263 | 0 | 0 |
15 | PRO | Marcos Riffel | 250 | 0 | 0 |
16 | PRO | Guilherme Moresco | 223 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO_AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO_AM | Alen Modesto | 595 | 0 | 1 |
2 | PRO_AM | LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO | 546 | 0 | 0 |
3 | PRO_AM | Fernando Carrilho | 489 | 0 | 0 |
4 | PRO_AM | Rodrigo Gadelha | 465 | 0 | 0 |
5 | PRO_AM | Ivan Alkmim | 417 | 0 | 0 |
6 | PRO_AM | Rafael Maruta | 396 | 0 | 0 |
7 | PRO_AM | LIVINGSTON Kenneth | 396 | 0 | 0 |
8 | PRO_AM | Adonis Amarante | 393 | 1 | 0 |
9 | PRO_AM | Francisco Junior | 280 | 0 | 0 |
10 | PRO_AM | JM Matic | 266 | 0 | 0 |
11 | PRO_AM |
![]() |
250 | 0 | 0 |
12 | PRO_AM | Deivid Lopes | 76 | 0 | 0 |
13 | PRO_AM | Maykon Soares | 54 | 0 | 0 |
14 | PRO_AM | Cristian Legramanti | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - TBC
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Classificação por Equipe
POS | Equipe | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|
1 | Aclat Racing | 1574 | 0 | 1 |
2 | Aclat AM Maquinas | 1407 | 0 | 0 |
3 | MW GP eSports | 1403 | 1 | 3 |
4 | Torresmo Racing | 906 | 0 | 0 |
5 | Rockets Academy | 846 | 0 | 0 |
6 | Rockets E-Sports | 821 | 0 | 1 |
7 | Kings by TK | 748 | 0 | 0 |
8 | MW GP eSports 2 | 688 | 0 | 1 |
9 | PRS Racing | 570 | 0 | 0 |
10 | Freetura Racing | 342 | 0 | 0 |
11 | Apex Racing | 250 | 0 | 0 |
Cores Punições
Cor | Descrição |
---|---|
--- | Nenhuma |
--- | Sem Qualificação |
--- | Deve largar dos boxes |
--- | Drive Through |
--- | Suspensão |
--- | Desclassificação |
--- | Desclassificação Campeonato |