Campeonato: MAZDA MX5 CUP
Detalhes do Campeonato:
- Data de Início: 25 de Março de 2025
- Data de Término: 03 de Junho de 2025
- Número de Etapas: 6 etapas
Etapas:
-
25/03/02025 00:00Motorsport Arena Oschersleben
-
08/04/02025 00:00Lime Rock
-
22/04/02025 00:00Laguna Seca
-
06/05/02025 00:00Charlotte
-
20/05/02025 00:00Tsukuba
-
03/06/02025 00:00Navarra
Tabela de Pontuação - Campeonato
POS | C | Piloto | Equipe | PTS | Poli | FL | PP | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | ||||||||
1 | PRO | Lorenzo Pfeifer | Rockets E-Sports | 721 | 0 | 1 | 0 | 127 | 120 | 106 | 120 | 127 | 120 |
2 | PRO | Gustavo Guimarães | Rockets E-Sports | 663 | 0 | 0 | 5 | 112 | 96 | 112 | 111 | 124 | 108 |
3 | PRO_AM | Cayan Chianca | 609 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 124 | 105 | 88 | 96 | |
4 | PRO | Gustavo Henrique Souza | 565 | 0 | 1 | 0 | 115 | 51 | 82 | 93 | 118 | 105 | |
5 | PRO | Marcos Paiva | W2 e-ProGP | 545 | 0 | 2 | 0 | 118 | 114 | 85 | 0 | 112 | 114 |
6 | PRO | Higor Becker Pereira | MW GP eSports | 536 | 0 | 0 | 10 | 94 | 105 | 109 | 117 | 0 | 111 |
7 | PRO |
![]() |
CFPM Racing | 523 | 0 | 1 | 5 | 124 | 93 | 58 | 0 | 130 | 117 |
8 | PRO_AM | Maurício Mossmann | HUB Racing | 516 | 0 | 0 | 0 | 91 | 111 | 70 | 87 | 97 | 60 |
9 | PRO_AM | Luiz Heilmann | Black Robot Racing | 507 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 121 | 102 | 100 | 81 |
10 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | MW GP eSports | 486 | 0 | 0 | 0 | 85 | 108 | 103 | 96 | 94 | 0 |
11 | AM | Ricardo Cordeiro | Rockets E-Sports B | 438 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 | 90 | 91 | 87 |
12 | AM | Felipe Alves | Rockets E-Sports B | 432 | 0 | 0 | 10 | 82 | 72 | 88 | 48 | 67 | 75 |
13 | AM | PABLO PETZEN | HUB Racing | 414 | 0 | 0 | 5 | 52 | 84 | 67 | 63 | 76 | 72 |
14 | PRO_AM |
![]() |
W2 e-ProGP | 410 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 121 | 99 |
15 | PRO |
![]() |
MW GP 02 | 408 | 1 | 0 | 5 | 106 | 57 | 0 | 99 | 106 | 39 |
16 | AM |
![]() |
399 | 0 | 0 | 5 | 88 | 87 | 64 | 0 | 82 | 78 | |
17 | PRO_AM |
![]() |
CFPM Sampaio | 398 | 0 | 0 | 0 | - | - | 127 | 60 | 109 | 102 |
18 | PRO_AM | Walmir Bastos | BR Ultima7 Racing | 390 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 91 | 72 | 103 | 90 |
19 | PRO | Breno Rodrigues | CFPM Racing | 382 | 1 | 0 | 15 | 130 | 0 | 49 | 45 | 115 | 42 |
20 | PRO |
![]() |
MW GP eSports | 355 | 1 | 1 | 0 | 121 | 117 | 115 | 0 | - | - |
21 | AM | Vinícius Barco | 354 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 73 | 66 | 70 | 69 | |
22 | AM | ANDRE MACHADO | Flippy Gaming | 345 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 97 | 0 | 85 | 84 |
23 | PRO | Cézar Mussoi | Rockets E-Sports | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 108 | 0 | 93 |
24 | AM | Enzo FRANCO | Black Robot Racing | 292 | 0 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 81 | 0 | 57 |
25 | AM | Thiago Scarpetta | Black Robot Racing | 291 | 0 | 0 | 10 | 37 | 78 | 79 | 0 | 43 | 54 |
26 | PRO | Andre Tunes | CFPM Racing 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 109 | 102 | - | - | 0 | 66 |
27 | PRO_AM | Carlos Fraga | 257 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 69 | 64 | 63 | |
28 | AM |
![]() |
HUB Racing | 254 | 0 | 0 | 0 | - | - | 94 | 57 | 52 | 51 |
29 | AM | Venâncio Reis | 247 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 78 | 73 | 36 | |
30 | PRO | Bruno Fernandes | MW GP 02 | 244 | 0 | 0 | 0 | - | - | 130 | 114 | - | - |
31 | AM | Bruno Bozz | 209 | 0 | 0 | 20 | 67 | 63 | 0 | 0 | 79 | 0 | |
32 | AM | Danilo Ferreira | CFPM Racing | 200 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 76 | 84 | 0 | - |
33 | AM |
![]() |
200 | 0 | 0 | 5 | 43 | 54 | - | - | 55 | 48 | |
34 | AM |
![]() |
191 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 54 | 46 | 45 | |
35 | AM | Felipe Moglia Pons | Golden Arrows Race Team | 191 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 55 | 75 | 0 | 0 |
36 | AM | Hugo Lima | Golden Arrows Race Team | 185 | 0 | 0 | 0 | 64 | 69 | 52 | 0 | - | - |
37 | AM | CEZAR ZANON | 185 | 0 | 0 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 61 | 0 | |
38 | AM | erivelton borges | 138 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 49 | 0 | |
39 | AM | Idialino Garcia Rodrigues Junior | Flippy Gaming | 130 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | - | - | - | - |
40 | AM | Luiz Oliveira neto | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | 0 | |
41 | PRO | Vinicius Camillo | MW GP 02 | 89 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 40 | - | - | - |
42 | AM | Rodrigo de Azevedo | Carreteiro Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
43 | PRO | Davi Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
44 | PRO | Gustavo Manke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
45 | AM | Douglas FanT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
46 | AM | Fane wEBBER | Carreteiro Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
47 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | Lorenzo Pfeifer | 721 | 0 | 1 |
2 | PRO | Gustavo Guimarães | 663 | 0 | 0 |
3 | PRO | Gustavo Henrique Souza | 565 | 0 | 1 |
4 | PRO | Marcos Paiva | 545 | 0 | 2 |
5 | PRO | Higor Becker Pereira | 536 | 0 | 0 |
6 | PRO |
![]() |
523 | 0 | 1 |
7 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | 486 | 0 | 0 |
8 | PRO |
![]() |
408 | 1 | 0 |
9 | PRO | Breno Rodrigues | 382 | 1 | 0 |
10 | PRO |
![]() |
355 | 1 | 1 |
11 | PRO | Cézar Mussoi | 319 | 0 | 0 |
12 | PRO | Andre Tunes | 277 | 0 | 0 |
13 | PRO | Bruno Fernandes | 244 | 0 | 0 |
14 | PRO | Vinicius Camillo | 89 | 0 | 0 |
15 | PRO | Davi Carmo | 0 | 0 | 0 |
16 | PRO | Gustavo Manke | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO_AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO_AM | Cayan Chianca | 609 | 0 | 0 |
2 | PRO_AM | Maurício Mossmann | 516 | 0 | 0 |
3 | PRO_AM | Luiz Heilmann | 507 | 0 | 0 |
4 | PRO_AM |
![]() |
410 | 0 | 0 |
5 | PRO_AM |
![]() |
398 | 0 | 0 |
6 | PRO_AM | Walmir Bastos | 390 | 0 | 0 |
7 | PRO_AM | Carlos Fraga | 257 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Ricardo Cordeiro | 438 | 0 | 0 |
2 | AM | Felipe Alves | 432 | 0 | 0 |
3 | AM | PABLO PETZEN | 414 | 0 | 0 |
4 | AM |
![]() |
399 | 0 | 0 |
5 | AM | Vinícius Barco | 354 | 0 | 0 |
6 | AM | ANDRE MACHADO | 345 | 0 | 0 |
7 | AM | Enzo FRANCO | 292 | 0 | 0 |
8 | AM | Thiago Scarpetta | 291 | 0 | 0 |
9 | AM |
![]() |
254 | 0 | 0 |
10 | AM | Venâncio Reis | 247 | 0 | 0 |
11 | AM | Bruno Bozz | 209 | 0 | 0 |
12 | AM | Danilo Ferreira | 200 | 0 | 0 |
13 | AM |
![]() |
200 | 0 | 0 |
14 | AM |
![]() |
191 | 0 | 0 |
15 | AM | Felipe Moglia Pons | 191 | 0 | 0 |
16 | AM | Hugo Lima | 185 | 0 | 0 |
17 | AM | CEZAR ZANON | 185 | 0 | 0 |
18 | AM | erivelton borges | 138 | 0 | 0 |
19 | AM | Idialino Garcia Rodrigues Junior | 130 | 0 | 0 |
20 | AM | Luiz Oliveira neto | 109 | 0 | 0 |
21 | AM | Rodrigo de Azevedo | 0 | 0 | 0 |
22 | AM | Douglas FanT | 0 | 0 | 0 |
23 | AM | Fane wEBBER | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - TBC
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Classificação por Equipe
POS | Equipe | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|
1 | Rockets E-Sports | 1703 | 0 | 1 |
2 | MW GP eSports | 1377 | 1 | 1 |
3 | HUB Racing | 1184 | 0 | 0 |
4 | CFPM Racing | 1105 | 1 | 1 |
5 | Black Robot Racing | 1090 | 0 | 0 |
6 | W2 e-ProGP | 955 | 0 | 2 |
7 | Rockets E-Sports B | 870 | 0 | 0 |
8 | MW GP 02 | 741 | 1 | 0 |
9 | Flippy Gaming | 475 | 0 | 0 |
10 | CFPM Sampaio | 398 | 0 | 0 |
11 | BR Ultima7 Racing | 390 | 0 | 0 |
12 | Golden Arrows Race Team | 376 | 0 | 0 |
13 | CFPM Racing 2 | 277 | 0 | 0 |
14 | Carreteiro Racing Team | 0 | 0 | 0 |
Cores Punições
Cor | Descrição |
---|---|
--- | Nenhuma |
--- | Sem Qualificação |
--- | Deve largar dos boxes |
--- | Drive Through |
--- | Suspensão |
--- | Desclassificação |
--- | Desclassificação Campeonato |