Campeonato: MAZDA MX5 CUP
Detalhes do Campeonato:
- Data de Início: 25 de Março de 2025
- Data de Término: 03 de Junho de 2025
- Número de Etapas: 6 etapas
Etapas:
-
25/03/02025 00:00Motorsport Arena Oschersleben
-
08/04/02025 00:00Lime Rock
-
22/04/02025 00:00Laguna Seca
-
06/05/02025 00:00Charlotte
-
20/05/02025 00:00Tsukuba
-
03/06/02025 00:00Navarra
Tabela de Pontuação - Campeonato
POS | C | Piloto | Equipe | PTS | Poli | FL | PP | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | Bat.1 | Bat.2 | ||||||||
1 | PRO | Lorenzo Pfeifer | Rockets E-Sports | 1370 | 1 | 4 | 5 | 127 | 120 | 106 | 120 | 127 | 120 | 130 | 0 | 121 | 120 | 109 | 93 |
2 | PRO_AM | Cayan Chianca | 1320 | 0 | 0 | 5 | 97 | 99 | 124 | 105 | 94 | 96 | 106 | 105 | 103 | 99 | 121 | 120 | |
3 | PRO |
![]() |
CFPM Racing | 1315 | 2 | 2 | 10 | 124 | 93 | 58 | 0 | 130 | 117 | 127 | 120 | 130 | 114 | 64 | 114 |
4 | PRO_AM |
![]() |
CFPM Sampaio | 1225 | 0 | 1 | 0 | - | - | 127 | 60 | 109 | 105 | 109 | 117 | 124 | 111 | 118 | 63 |
5 | PRO_AM | Luiz Heilmann | Black Robot Racing | 1179 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 121 | 102 | 103 | 81 | 103 | 102 | 106 | 69 | 88 | 108 |
6 | PRO | Cézar Mussoi | Rockets E-Sports | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 108 | 0 | 93 | 64 | 108 | 112 | 102 | 124 | 111 |
7 | PRO | Gustavo Guimarães | Rockets E-Sports | 1106 | 0 | 0 | 15 | 112 | 96 | 112 | 111 | 124 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 90 |
8 | PRO | Breno Rodrigues | CFPM Racing | 1105 | 1 | 0 | 15 | 130 | 0 | 49 | 45 | 115 | 42 | - | - | 127 | 108 | 127 | 117 |
9 | AM | Felipe Alves | Rockets E-Sports B | 1032 | 0 | 0 | 10 | 82 | 72 | 88 | 48 | 70 | 75 | 0 | 0 | 91 | 90 | 103 | 105 |
10 | AM | ANDRE MACHADO | Flippy Gaming | 1005 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 97 | 0 | 91 | 87 | 112 | 75 | 85 | 78 | 94 | 96 |
11 | AM | Vinícius Barco | 966 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 73 | 66 | 73 | 69 | 76 | 90 | 94 | 63 | 79 | 102 | |
12 | PRO_AM | Walmir Bastos | BR Ultima7 Racing | 926 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 91 | 72 | 79 | 90 | 0 | 93 | 76 | 93 | 91 | 75 |
13 | PRO | Gustavo Henrique Souza | 913 | 0 | 1 | 10 | 115 | 51 | 82 | 93 | 118 | 108 | 121 | 0 | 70 | 0 | 112 | 0 | |
14 | AM | PABLO PETZEN | HUB Racing | 912 | 0 | 0 | 10 | 52 | 84 | 67 | 63 | 82 | 72 | 85 | 81 | 61 | 81 | 85 | 72 |
15 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | MW GP eSports | 909 | 0 | 0 | 10 | 85 | 108 | 103 | 96 | 67 | 0 | 91 | 99 | 67 | 96 | 82 | 0 |
16 | PRO_AM | Carlos Fraga | 903 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 69 | 64 | 63 | 97 | 96 | 79 | 72 | 67 | 84 | |
17 | PRO | Marcos Paiva | W2 e-ProGP | 890 | 0 | 2 | 0 | 118 | 114 | 85 | 0 | 112 | 114 | - | - | 118 | 117 | 55 | 0 |
18 | PRO | Higor Becker Pereira | MW GP eSports | 877 | 0 | 1 | 15 | 94 | 105 | 109 | 117 | 0 | 99 | 124 | 0 | 115 | 0 | 106 | 0 |
19 | AM |
![]() |
876 | 0 | 0 | 10 | 88 | 87 | 64 | 0 | 88 | 78 | 73 | 0 | 82 | 84 | 70 | 78 | |
20 | PRO | Andre Tunes | CFPM Racing 2 | 874 | 0 | 0 | 0 | 109 | 102 | - | - | 0 | 66 | 115 | 114 | - | - | 115 | 69 |
21 | PRO_AM | Maurício Mossmann | HUB Racing | 861 | 0 | 0 | 0 | 91 | 111 | 70 | 87 | 100 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 |
22 | AM | Thiago Scarpetta | Black Robot Racing | 840 | 0 | 0 | 25 | 37 | 78 | 79 | 0 | 46 | 54 | 94 | 87 | 73 | 75 | 61 | 87 |
23 | AM | Enzo FRANCO | Black Robot Racing | 833 | 0 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 81 | 0 | 57 | 79 | 0 | 88 | 87 | 73 | 99 |
24 | AM |
![]() |
HUB Racing | 792 | 0 | 0 | 15 | - | - | 94 | 57 | 52 | 51 | 82 | 0 | 100 | 0 | 97 | 81 |
25 | AM | Ricardo Cordeiro | Rockets E-Sports B | 768 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 100 | 90 | 97 | 84 | 100 | 0 | 97 | 0 | 100 | 0 |
26 | PRO_AM |
![]() |
W2 e-ProGP | 745 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 121 | 102 | 118 | 0 | 109 | 105 | - | - |
27 | AM | Bruno Bozz | 511 | 0 | 0 | 25 | 67 | 63 | 0 | 0 | 85 | 0 | 88 | 78 | 64 | 66 | - | - | |
28 | PRO |
![]() |
MW GP eSports | 466 | 1 | 1 | 0 | 121 | 117 | 115 | 0 | - | - | 0 | 111 | - | - | - | - |
29 | PRO |
![]() |
MW GP 02 | 466 | 1 | 0 | 20 | 106 | 57 | 0 | 99 | 106 | 39 | 0 | 0 | 58 | - | - | - |
30 | AM |
![]() |
327 | 0 | 0 | 0 | - | - | 46 | 54 | 49 | 45 | 61 | 72 | - | - | - | - | |
31 | AM | Luiz Oliveira neto | 303 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
32 | AM |
![]() |
287 | 0 | 0 | 5 | 43 | 54 | - | - | 58 | 48 | 0 | 84 | - | - | - | - | |
33 | AM | CEZAR ZANON | 255 | 0 | 0 | 0 | 58 | 66 | 0 | 0 | 61 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
34 | AM | Venâncio Reis | 250 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 78 | 76 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
35 | PRO | Bruno Fernandes | MW GP 02 | 244 | 0 | 0 | 0 | - | - | 130 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | AM | Danilo Ferreira | CFPM Racing | 243 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 76 | 84 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | AM | Felipe Moglia Pons | Golden Arrows Race Team | 191 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 55 | 75 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
38 | AM | Hugo Lima | Golden Arrows Race Team | 185 | 0 | 0 | 0 | 64 | 69 | 52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | AM | erivelton borges | 144 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
40 | AM | Idialino Garcia Rodrigues Junior | Flippy Gaming | 130 | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | PRO | Vinicius Camillo | MW GP 02 | 89 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | AM | Rodrigo de Azevedo | Carreteiro Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | PRO | Davi Carmo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | PRO | Gustavo Manke | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | AM | Douglas FanT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | AM | Fane wEBBER | Carreteiro Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | Lorenzo Pfeifer | 1370 | 1 | 4 |
2 | PRO |
![]() |
1315 | 2 | 2 |
3 | PRO | Cézar Mussoi | 1175 | 0 | 0 |
4 | PRO | Gustavo Guimarães | 1106 | 0 | 0 |
5 | PRO | Breno Rodrigues | 1105 | 1 | 0 |
6 | PRO | Gustavo Henrique Souza | 913 | 0 | 1 |
7 | PRO | Alex Sander Souza Pereira | 909 | 0 | 0 |
8 | PRO | Marcos Paiva | 890 | 0 | 2 |
9 | PRO | Higor Becker Pereira | 877 | 0 | 1 |
10 | PRO | Andre Tunes | 874 | 0 | 0 |
11 | PRO |
![]() |
466 | 1 | 1 |
12 | PRO |
![]() |
466 | 1 | 0 |
13 | PRO | Bruno Fernandes | 244 | 0 | 0 |
14 | PRO | Vinicius Camillo | 89 | 0 | 0 |
15 | PRO | Davi Carmo | 0 | 0 | 0 |
16 | PRO | Gustavo Manke | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - PRO_AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO_AM | Cayan Chianca | 1320 | 0 | 0 |
2 | PRO_AM |
![]() |
1225 | 0 | 1 |
3 | PRO_AM | Luiz Heilmann | 1179 | 0 | 0 |
4 | PRO_AM | Walmir Bastos | 926 | 0 | 0 |
5 | PRO_AM | Carlos Fraga | 903 | 0 | 0 |
6 | PRO_AM | Maurício Mossmann | 861 | 0 | 0 |
7 | PRO_AM |
![]() |
745 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - AM
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | AM | Felipe Alves | 1032 | 0 | 0 |
2 | AM | ANDRE MACHADO | 1005 | 0 | 0 |
3 | AM | Vinícius Barco | 966 | 0 | 0 |
4 | AM | PABLO PETZEN | 912 | 0 | 0 |
5 | AM |
![]() |
876 | 0 | 0 |
6 | AM | Thiago Scarpetta | 840 | 0 | 0 |
7 | AM | Enzo FRANCO | 833 | 0 | 0 |
8 | AM |
![]() |
792 | 0 | 0 |
9 | AM | Ricardo Cordeiro | 768 | 0 | 0 |
10 | AM | Bruno Bozz | 511 | 0 | 0 |
11 | AM |
![]() |
327 | 0 | 0 |
12 | AM | Luiz Oliveira neto | 303 | 0 | 0 |
13 | AM |
![]() |
287 | 0 | 0 |
14 | AM | CEZAR ZANON | 255 | 0 | 0 |
15 | AM | Venâncio Reis | 250 | 0 | 0 |
16 | AM | Danilo Ferreira | 243 | 0 | 0 |
17 | AM | Felipe Moglia Pons | 191 | 0 | 0 |
18 | AM | Hugo Lima | 185 | 0 | 0 |
19 | AM | erivelton borges | 144 | 0 | 0 |
20 | AM | Idialino Garcia Rodrigues Junior | 130 | 0 | 0 |
21 | AM | Rodrigo de Azevedo | 0 | 0 | 0 |
22 | AM | Douglas FanT | 0 | 0 | 0 |
23 | AM | Fane wEBBER | 0 | 0 | 0 |
Tabela de Pontuação - TBC
POS | C | Piloto | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TBC |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Classificação por Equipe
POS | Equipe | PTS | Poli | FL |
---|---|---|---|---|
1 | Rockets E-Sports | 3651 | 1 | 4 |
2 | Black Robot Racing | 2852 | 0 | 0 |
3 | CFPM Racing | 2663 | 3 | 2 |
4 | HUB Racing | 2565 | 0 | 0 |
5 | MW GP eSports | 2252 | 1 | 2 |
6 | Rockets E-Sports B | 1800 | 0 | 0 |
7 | W2 e-ProGP | 1635 | 0 | 2 |
8 | CFPM Sampaio | 1225 | 0 | 1 |
9 | Flippy Gaming | 1135 | 0 | 0 |
10 | BR Ultima7 Racing | 926 | 0 | 0 |
11 | CFPM Racing 2 | 874 | 0 | 0 |
12 | MW GP 02 | 799 | 1 | 0 |
13 | Golden Arrows Race Team | 376 | 0 | 0 |
14 | Carreteiro Racing Team | 0 | 0 | 0 |
Cores Punições
Cor | Descrição |
---|---|
--- | Nenhuma |
--- | Sem Qualificação |
--- | Deve largar dos boxes |
--- | Drive Through |
--- | Suspensão |
--- | Desclassificação |
--- | Desclassificação Campeonato |